Torild vann i Danmark

0

Det blev en lokal etappseger i orienteringstävlingen Tre skåningar och en dansk i dag.

Det var Torild Bornetun, SFK, som vann andra etappen. Även den tredje etappen sprangs i dag och då gick det inte så bra för Bornetun, eftersom han inte blev godkänd.

Totalt är Kennet Sandström, Stigen, bäste ortsbo efter tre etapper. Kennet är fyra i H60, cirka sju minuter efter ledaren. Jonas Bornetun, SFK, är femma i H50, ytterligare en minut efter.

Tre skåningar och en dansk, Etapp 2:

D21, 3 475 m: 1) Ellinor Tjernlund, Vilse, 21.21, 28) Anna Almgren, OK Stigen, +22.19.

H21, 3 575 m: 1) Niklas Olsson, Skåneslätten, 19.56, 46) Oskar Nilsson, Stigen, +14.35.

H12, 1 975 m: 1) Loke Hedberg, Lund, 9.56, 9) Rasmus Johansson, Stigen, +4.22.

D45, 2 800 m: 1) Eva Pettersson, Dacke, 23.51, 6) Camilla Johansson, Stigen, +3.27, 11) Charlott Lilja, do, +9.49.

H45, 3 025 m: 1) Jan Lager, Halmstad, 17.48, 12) Christer Lilja, Stigen, +9.09.

D50, 2 450 m: 1) Annika Josefsson, Dacke, 23.09, 8) Susanne Domby, Stigen, +2.53, 11) Eva Almgren, do, +6.15.

H50, 3 025 m: 1) Stefan Pålsson, Skåneslätten, 19.59, 7) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, +4.48, 23) Hans Almgren, Stigen, +15.39, 25) Peter Domby, do, +16.53.

D55, 2 450 m: 1) Jane Johansson, Istrum, 20.27, 17) Gunilla Sandström, Stigen, +14.34.

D60, 1 950 m: 1) Ina Lindeberg, Skåneslätten, 17.13, 12) Marita Johansson, Stigen, +9.42.

H60, 2 600 m: 1) Leif E. Larsen, Tisvilde Hegn, 17.00, 8) Kennet Sandström, Stigen, +7.36.

H65, 2 275 m: 1) Conny Jidetoft, Stångenäs, 18.09, 18) Bo Johansson, Stigen, +6.07.

H80, 1 900 m: 1) Torild Bornetun, Skillingaryd, 23.08.

Öppen 1, 1 725 m: 1) Eddie Karlsson, Vilse, 10.44, 2) Linus Berglund, Stigen, +1.32, 3) Jack Tejre, do, +1.38.

Öppen 3, 1 900 m: 1) Anna Lindqvist, Stigen, 16.06.

Öppen 9, 3 625 m: 1) Simon Månsson, Örkelljunga, 32.42, 7) Mikael Söderström, Stigen, +13.03.

Tre skåningar och en dansk, Etapp 3:

D21, 3 460 m: 1) Ellinor Tjernlund, Vilse, 22.49, 22) Anna Almgren, Stigen, +16.10.

H21, 3 540 m: 1) Simon Larsson, Sävedalen, 20.57, 37) Oskar Nilsson, Stigen, +11.44.

H12, 2 030 m: 1) Loke Hedberg, Lund, 11.43, 7) Rasmus Johansson, Stigen, +9.18.

D45, 2 770 m: 1) Marie Olsson, Örkelljunga, 22.49, 9) Camilla Johansson, Stigen, +9.41, 11) Charlott Lilja, do, +12.25.

H45, 3 030 m: 1) Jan Lager, Halmstad, 19.49, 15) Christer Lilja, Stigen, +10.15.

D50, 2 610 m: 1) Annika Josefsson, Dacke, 24.44, 3) Eva Almgren, Stigen, +0.51.

H50, 3 030 m: 1) Lars Karlsson, Valbo, 23.19, 2) Peter Domby, Stigen, +0.54, 7) Jonas Bornetun, SFK, +2.50, 18) Hans Almgren, Stigen, +8.58.

D55, 2 610 m: 1) Mona Åkerman, Valbo, 23.47, 14) Gunilla Sandström, Stigen, +13.09.

D60, 2 060 m: 1) Lena Söderberg, Skogsfalken, 18.36, 16) Marita Johansson, Stigen, +18.37.

H60, 2 700 m: 1) Kent Granqvist, Västervik, 22.06, 7) Kennet Sandström, Stigen, +2.38.

H65, 2 490 m: 1) Torgny Pettersson, Markbygden, 21.08, 14) Bo Johansson, Stigen, +8.53.

Öppen 1, 1 880 m: 1) Eddie Karlsson, Vilse, 10.35, 2) Filippa Tejre, Stigen, +1.00, 4) Linus Berglund, do, +1.58, 5) Jack Tejre, do, +2.01, 15) Inga-Lill Bornetun, SFK, +25.04.

Öppen 3, 2 110 m: 1) Katarina Johansson, Stångenäs, 19.40, 6) Anna Lindqvist, Stigen, +4.48.

Öppen 9, 3 620 m: 1) Erik Bengtsson, Skogsfalken, 26.42, 6) Mikael Söderström, Stigen, +24.20.

LÄMNA ETT SVAR